|
|
| [ | 地方の空と花 | ||
| 2. | 平成23年 | 11月 | 山梨 : 朝霧高原 |
| 10月 | 山梨 : 花の都公園・大石公園 | ||
| 9月 | 山梨 : 大石公園 | ||
| 8月 | 福島 : 布引山 | ||
| 7月 | 群馬 : ゆりの里(大田吉沢) | ||
| 〃 | 埼玉 : 古代蓮の里(行田) | ||
| 〃 | 群馬 : 榛名山(榛名湖畔) | ||
| 5月 | 山梨 : 大石公園、本栖 | ||
| 〃 | 山梨 : 本栖 | ||
| 〃 | 神奈川 : 陣場山 | ||
| 〃 | 山梨 : 韮崎 | ||
| 〃 | 栃木 : こいのぼり | ||
| 〃 | 栃木 : つつじヶ岡 | ||
| 〃 | 栃木 : 足利フラワーパーク | ||
| 4月 | 山梨 : 甲府 (桃源郷) | ||
| 〃 | 栃木 : 佐野 (カタクリの園:みかもやま) | ||
| 3月 | 房総 : 館山・千倉(お花畑) | ||
| 2月 | 南伊豆 : 下賀茂 (河津サクラ) | ||
| 1. | 平成22年以前 | ||
《 2,012(平成24年) 》
§[.地方の空と花
《 2,011(平成23年) 》
| 【 平成23年 】 | ||
| 撮影: H23.11.8 : 山梨 : 朝霧高原 | ||
| 撮影: H23.10.29 : 山梨 : 大石公園(河口湖 湖畔 &花の都公園) | ||
| 大石公園 | 〃 ベゴニア富士山 | ほうき草(コキア) |
| 〃 : 〃 | 〃 コスモス | 〃 ハナワギク |
| 〃 :キーウイ | もみじの紅葉 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 落葉松 |
| イチョウ | ||
| 花の都公園 : 朝霧のタンポポ | 〃 〃 | 〃 クローバの朝露 |
| 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 朝霧の虹 |
| 撮影: H23.9.8 : 山梨 : 大石公園(河口湖 湖畔) | ||
| パンパスグラス | ブラキカム | |
| キバナコスモス | ベゴニアの富士山 | ハナワギク(花輪菊) |
| ススキ | 朝露 | |
| 朝露 | 〃 | 〃 |
| 撮影: H23.8.15 : 福島 : 布引山 | ||
| 福島県: 郡山市 布引山(風力発電所 33機) | ヒマワリ | |
| 〃 コスモス畑 | 〃 | |
| グラジオラス | 百日草 | |
| キクイモ | 稲 の露 | |
| 撮影: H23.7.12 : 群馬 : ゆりの里(大田吉沢) ⇒ ⇒ 太田吉沢ゆりの里-トップ | ||
| ユリ | スカシユリ | ヤマユリ |
| ガマの穂 | ||
| 撮影: H23.7.12 : 埼玉 : 古代蓮の里(行田)大石公園 ⇒ ⇒ 古代蓮の里 “古代蓮会館”ホームページ | ||
| 行田蓮 | ||
| 行田蓮 | ||
| 黄花蓮 | ||
| キスゲ | ||
| 撮影: H23.7.26 : 群馬 : 榛名山(榛名湖畔〜沼ノ原 ユウスゲの道) | ||
| ユウスゲ | ホタルブクロ と ユウスゲ | アヤメ |
| 【 平成23年 5月 】 | ||
| 撮影: H23.5.20 : 大石公園 | ||
| H23.05.20 大石公園 アヤメ | 〃 シバザクラ | 〃 |
| 〃 アヤメ | 〃 〃 | 〃 花の都公園 : タンポポ |
| 撮影: H23.5.19 : 富士本栖リゾート | ||
| H23.05.19 富士本栖湖リゾート 芝桜 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 〃 | 〃 朝霧高原 | 〃 もちや遊園地 |
| 撮影: H23.5.16 : 富士本栖リゾート | ||
| H23.05.16 富士本栖湖リゾート 芝桜 | 〃 〃 ミツバツツジ | 〃 道の駅 鳴沢 : サラサドウダン |
| 〃 芝桜 | 〃 サラサドウダン | |
| 撮影: H23.5.18 : 陣場山 | ||
| 和田峠 | 陣場山 山頂 | 〃 ツツジ |
| 撮影: H23.5.16 : 韮崎 | ||
| アヤメ | アヤメ、ポピー、カリフォルニアポピー | ポピー、カリフォルニアポピー (ハナビシソウ) |
| 撮影: H23.5.9 :館林市 鶴生田川(つるうだがわ)のこいのぼり | ||
![]() |
![]() |
|
| 鶴生田川のこいのぼり | 〃 | 〃 |
![]() |
||
| 〃 | 〃 | |
| 撮影: H23.5.9 :つつじヶ岡 | ||
| つつじが岡 ツツジ園 | 〃 | 〃 |
| アヤメ | 〃 | パンジー |
| 栃木 フラワーパーク 撮影: H23.5.9 | ||
| 藤の大木 | 〃 | 〃 |
| とちぎ フラワーパーク 藤棚 | 〃 | 〃 |
| 白藤 | 寄せ植え芝桜 | |
| ポピー | シャクナゲ | |
| カリフォルニアポピー (ハナビシソウ) | ||
| ルピナス | 藤 | |
| 【 平成23年 4月 撮影: H23.4.24 : 山梨 : 勝沼 〜 一宮御坂 】 | ||
| 南アルプスと桃源郷 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| ナシ | ムスカリー | ミツバツツジ |
| モミジ | ハナダイコン | 桃源郷公園モニュメント |
| モモとナノハナ | ハナモモ | |
| 【 平成23年 4月 撮影: H23.4.4 : 栃木 : 佐野 】 | ||
| ハクモクレン : 高平寺 | 〃 | スイセン(ロマンス) |
| ジンチョウゲ | 〃 | クリスマスローズ |
| 〃 | (ベニシダレザクラ) | アカヤシオ |
| |
||
| ヒュウガミズキ | ベニバナミツマタ | 〃 |
| スイセン(ガーデンジャイアント) | 〃 (バタフライ) | 〃 |
| コデマリ | ヒガンザクラ | ヤブレガサ |
| アカヤシオ | (ニオイヒバ) | 河津サクラ : みかも山 |
| 〃 | ハクモクレン | カタクリ |
| カタクリ | 〃 | 〃 |
| 〃 | スミレ | 〃 |
| 【 平成23年 3月 撮影: H23.3.4 : 房総 : 館山・千倉 】 | ||
| 富浦(とみうら)道の駅 菜の花畑 | 〃 | 〃 |
| 〃 キンセンカ | 〃 スイセン | 〃 |
| 〃 | 館山 ファミリーパーク | 〃 ポピー |
| 〃 | 〃 ポピー | 〃 キンギョソウ |
| 〃 | トロピカルガーデン | 〃 |
| 〃 | 千倉 ローズマリーの里 | 〃 |
| 〃 風車 | 〃 | 〃 河津桜 |
| 【 平成23年 2月 撮影: H23.2.16 : 南伊豆 : 下賀茂 】 | ||
| 南伊豆町 下賀茂温泉:菜の花畑 | 〃 | 河津桜とスイセン |
| 河津桜とスイセン | 河津桜とメジロ | 河津桜 |
| マーガレット | ソテツ | 伊豆ループ橋〃 |
| 〃 | 伊豆七滝〜大滝 | 浄蓮の滝の滝 |
| 山中湖 | 〃 | 〃 |