|
Z | 都会の空 |
−15 | 令和3年(2021) |
−14 | 令和2年(2020) |
−13 | 令和元年(2019) |
−12 | 平成29年(2017) |
−11 | 平成28年(2016) |
−10 | 平成27年(2015) |
−9 | 平成26年(2014) |
−8 | 平成25年(2013) |
−7 | 平成24年(2012) |
−6 | 平成23年(2011) |
−5 | 平成22年(2010) |
−4 | 平成21年(2009) |
−3 | 平成20年(2008) |
−2 | 平成19年(2007) |
−1 | 平成18年(2006) |
§Z.都会の空
・ 《 2021(令和3年) 》 〜 3月 | ||
花粉光輪 令和3年 3月14日 | 〃 | 〃 |
・ 《 2020(令和2年) 》 〜 2月 | ||
花粉光輪 令和2年 2月27日 | 〃 | 〃 |
令和2年 1月 1日 東京湾 |
・ 《 2019(令和元年) 》 〜 3月 | ||
花粉光輪 令和元年 3月11日 | 〃 | 〃 |
花粉光輪 令和元年 3月8日 | 〃 | 〃 |
・ 《 2017(平成29年) 》 〜 9月 | ||
平成29年9月14日 夕焼入道雲 | 〃 | 〃 |
平成29年2月15日 多摩川 夕暮れ | 〃 | 〃 |
・ 《 2016(平成28年) 》 〜 9月 | ||
平成28年9月6日 日比谷 夕焼け雲 | 〃 | 〃 |
〃 : 皇居 外堀より 夕焼け雲 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
・ 《 2016(平成28年) 》 〜 8月 | ||
平成28年8月7日 池上より 夕焼け雲 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
平成28年8月7日 池上より 夕焼け雲 | 〃 | 〃 |
平成28年2月21日 多摩川土手 多摩川大橋付近より 夕焼け雲 〃 〃 | ||
平成28年3月3日 大黒ふ頭大橋より 〃 〃 | ||
平成28年1月28日 葛西臨海公園 | 〃 | 〃 |
〃 | 平成28年1月19日 | 〃 |
平成28年1月1日 大黒ふ頭 | 〃 | 〃 |
・ 《 2015(平成27年) 》 | ||
平成27年7月20日 池上 | 〃 | 〃 |
平成27年1月5日 | 〃 | 〃 |
・ 《 2014(平成26年) 》 | ||
平成26年12月13日 皇居 | 〃 | 〃 |
平成26年8月2日 池上 | 〃 | 〃 |
平成26年7月30日 池上 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | |
平成26年7月27日 池上 | 平成26年7月27日 池上 |
・ 《 2013(平成25年) 》 | ||
平成25年5月4日 羽田 大鳥居&こいのぼり | 〃 | 〃 |
・ 《 2012(平成24年) 》 | ||
11.11 早朝 7:07 大田区 | ||
9.19 TDLにて : 夕方 虹 | 〃 | 〃 |
〃 夕焼け | 〃 | 〃 |
〃 | 1.1 7:07 大田区 | |
・ 《 2011(平成23年) 》 | ||
11.7.17 18:38 : 池上 | 11.4.11 :池上 | 11.1.28 17:27 : サンシャイン60 |
・ 《 2010(平成22年) 》 | ||
10.8.22 東京:池上からの富士山 | 〃 池上本門寺 | 〃 |
10.9.1 東京:池上 | 〃 | 10.8.22 : 池上 |
10.8.7 東京 お台場 | 〃 | 〃 フジTV |
10.06.21 大田区 | 10.06.23 川崎 | |
10.06.3 品川インターシティービル | 〃 NTTドコモビル | 10.06.5 〃 |
2009(平成21年) 後期 | ||
09.11.10 レインボーブリッジ通過中の砕氷船“しらせ” | ||
09.12.27 年末ライトアップ | 〃 |
・ 《 2008(平成20年) 》
2008(平成20年) 後期 | ||
---|---|---|
08.11.20 東京湾 レインボーブリッジ | 08.9.1 東京湾 レインボーブリッジ | 〃 |
08.9.1 東京湾 お台場 | 〃 | 〃 |
08.9.1 東京湾 レインボーブリッジ | 08.8.31 東京湾 レインボーブリッジ | 〃 東京湾 お台場 |
08.8.31 東京湾 コンテナクレーン | 〃 | |
2008(平成20年) 前期 | ||
08.1.6 品川 | 〃 早朝 赤富士 | 08.1.3 東京タワー |
08.1.3 東京タワー | 〃 | 〃 |
08.1.3 東京タワー展望台より | 〃 | 〃 |
〃 観光用飛行船 | 増上寺 | 皇居 |
《 2007(平成19年) 》
07.11.18 品川 | 07.11.19 東京湾 | 07.11.22 品川 |
---|---|---|
07.09.下旬 品川 | 〃 | 07.10.20 東京タワー |
07.09.上旬 品川 | 〃 | 〃 |
07.08.中旬 池上 18:17 | 〃 | 〃 |
〃 〃 | 〃 | 〃 |
07.08.下旬 品川 | 〃 | 〃 |
1.07.08.上旬 品川 | 2. 〃 レインボーブリッジ | 3. 〃 |
4.07.08.品川 | 5. 〃 | 6. 〃 |
7.07.08. 品川 | 8.07.08. 新宿 | 9.07.08.品川 雄大積雷雲 |
《 2006(平成18年) 》
1.06.01.22.品川 シーサイド | 2. 06.01.24. 〃 | 3. 〃 品川 海浜公園 |