§13. (公園巡り)
2022(令和4年)〜
百名山⇒⇒ 次元上昇⇒⇒
|
地方の空と花 2024年(令和6年) | |
9月 | 山梨県 : 大石公園 |
4月 | 福島県 : 福島、 須賀川 本栖湖リゾート「芝桜祭り」 |
3月 | 東京都下:昭和記念公園 |
2月 | 神奈川県 : 三浦海岸 |
地方の空と花 2023年(令和5年) | |
9月 | 東京都下:昭和記念公園 山梨県 : 花の都公園 |
7月 | 神奈川県 : 大船フラワーセンター 山梨県 : 大石公園 |
6月 | 山梨県 : 白糸自然園 千葉県:千葉公園(大賀ハス) |
5月 | 東京都下:昭和記念公園 |
4月 | 福島県 : 須賀川 山梨県 : 大石公園 |
地方の空と花 2022年(令和4年) | |
9月 | 東京都下:昭和記念公園 神奈川県:大船公園 |
5月 | 栃木県 : あしかがフラワーパーク |
4月 | 山梨県 : 笛吹市桃源郷、 大石公園、 東京都下:昭和記念公園 |
3月 | 神奈川県 : 松田山、 静岡県:河津桜 |
2月 | 山梨県 : 大石公園、 西湖 野鳥の森公園 |
令和4年以前 ≫ ≫ ・ |
§[.地方の空と花
《 2024(令和6年) 》
2024(令和6年) 9月 | ||
山梨県: 大石公園 (撮影:R6.9.19) | ||
河口湖 & 朝の富士山 | 〃 | 大石公園 : コキア |
〃 〃 | 〃 キバナコスモス | 〃 コスモス |
〃 〃 | トリトマ |
2024(令和6年) 4月 | ||
山梨県: 本栖湖リゾート 「芝桜祭り」 (撮影:R6.4.26) | ||
本栖湖リゾート: 芝桜祭り | 〃 | 〃 & アニマル・ ピカチュウ軍団 |
〃 | ハート | 〃 |
芝桜富士山 | 〃 | 全景 |
〃 | ボート | ドア |
〃 | ジュータン | 〃 |
ムスカリ | アネモネ | 山桜 |
2024(令和6年) 4月 | ||
福島県: 花見山公園 (撮影:R6.4.6) | ||
花深山公園 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | |
福島県: 須賀川 桜名所巡り (撮影:R6.4.7) ※ 長沼桜紀行スタンプラリー |
||
A 長楽寺 | G 永泉寺 | 〃 |
〃 | ツクシ | @ 古舘 |
〃 | 〃 | 〃 |
福島県: 須賀川 (撮影:R6.4.10) ※ 須賀川市 釈堂川 鯉のぼり |
||
釈堂川 鯉のぼり & 桜 | 〃 | 〃 |
〃 | 円谷幸吉 メモリアル アリーナ |
2024(令和6年) 3月 | ||
東京都下: 昭和記念公園 (撮影:R6.3.22) | ||
立川駅前、クルリン | 昭和記念公園 ナカール | 緑の文化ゾーン、 ケヤキ(エノキ) |
キンシャラ | ||
ナカール | 〃 | ナカール:大噴水 |
〃 | ミモザ | 〃 |
ユキヤナギ | ボケ | ハナニラ |
クリスマスローズ。みんなのはらっぱ: 大ケヤキ:高さ20m以上。※ 日立の気になる樹は、「モンキーポッド」(ねむの木の仲間)25m。 | ||
ムラサキハナナ | 寒咲 ナノハナ | 〃 |
〃 | 〃 | ヒバ |
馬酔木(アセビ) | 日本庭園の大池 | 〃 |
タンポポ | レンギョウ | ボケ |
黒松 | 孟宗竹 | 水車小屋上流地点の湧水場所。 |
ネモフィラ | ハクモクレン | チューリップ |
ヨウズイセン | サンシュユ | ハナニラ |
クリスマスローズ | 〃 | ボケ |
サクラ | 子供広場 | カンヒサクラ |
シュゼンジカンザクラ | カワズサクラ | 〃 |
2024(令和6年) 2月 | ||
神奈川県: 三浦海岸 (撮影:R6.2.28) | ||
三浦海岸駅 → 御崎口駅 : 河津桜 & 菜の花 〃 | 〃 & アニマル・ ピカチュウ軍団 | |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 & メジロ |
〃 〃 | 富士山望遠 | 三浦大根 & 富士山 |
《 2023(令和5年) 》
2023(令和5年) 9月 | ||
山梨: 花の都公園 (撮影:R5.9.13) | ||
山中湖:パノラマ台にて | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 山中湖 湖畔 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
花の都公園; キバナコスモス | 〃 | 〃 |
花の都公園 : 百日草 | 〃 | 〃 |
東京都下: 立川市 昭和記念公園 (撮影:R5.9. 1) | ||
大噴水 | 正門前 モニュメント | 〃 |
富士山望遠 | カイズカイブキ | ヒルガオ |
ススキ | 〃 | 銀杏 |
〃 | サルスベリ | 〃 |
ラクウショウ | モニュメント | BBQ |
西洋ススキ(パンパスグラス) | 木の実 | ひまわり |
ひまわり | 〃 | 〃 |
キキョウ | モミジ | 池:天干し中 |
ナンバンギセル | 松竹 | 百日草 |
竹林 | アキアカネ | ハスの実 |
クリ | ひょうたん | コブシの実 |
コスモス(レモンブライト) | 〃 | 〃 |
ブーケガーデン 〜 ケイトウ | 〃 百日草(ジュニア、ルドベキア) 他 | 〃 |
〃 | 〃 | みんなのはらっぱ、 大ケヤキ |
コキア | ブーケガーデン案内 | 時計草 |
トチの実 |
2023(令和5年) 7月 | ||
山梨県: 河口湖 大石公園 (撮影:R5.7.24) | ||
大石公園: ラベンダー | 〃 ユリ | クレオメ |
ブーゲンビリア | バラ | |
エキナセア | カシワバアジサイ | (スモークツリー) |
ヒメウオウギズイセン | ルドベキア | コスモス |
カシワバアジサイ | トリトマ | (マツバギク) |
神奈川県: 大船フラワーセンター (撮影:2023(R5.)7.8) 【双頭蓮 】 ・ 1本の茎から2つの花が咲く「双頭蓮」。 直径15センチほどの白い八重咲きの花を2つ咲かせている「双頭蓮」。 ・ めったに見ることができない非常に珍しいもので、縁起のよい花だとされている。 見ると幸せを呼ぶとも言われている。 ※ 大船植物園のHP |
||
花時計 | 寄せ植え花壇 | 〃 |
スイレン | 〃 | 〃 |
ハス:双頭蓮 | 〃 | 〃 |
蓮 | 〃 | 〃 |
Wハス | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | ハス& アニマル・ ピカチュウ軍団 |
〃 | 〃 | 蓮コーナー全景 |
バラ | 〃 | ノウゼンカズラ |
ハマナス | (ボタンクサギ) | キキョウ |
キスゲ | フヨウ | アガパンサス |
スイレン | 〃 | 〃 |
ハス | 花模様 | オミナエシ |
アジサイ | アゲラタム |
2023(令和5年) 6月 | ||
千葉県: 千葉公園(大賀ハス) (撮影:R5.6.21) 【大賀ハス 】 * 「大賀ハス」とは・・・千葉市で発見された世界最古の花として、千葉県の天然記念物および、千葉市の市花に制定されています。 ・ 古代ハスの実発見!!昭和26(1951)年3月30日に1個、4月6日に2個のハスの実が、千葉県検見川の東京大学検見川厚生農場(現・東京大学検見川総合運動場)だった泥炭地で、大賀一郎博士と地元小中学生らによって発掘されました。なんとこの実は約2000年前(縄文時代)のものと鑑定されたのです。そして、このうちの1個の実が、翌年の昭和27(1952)年7月18日に見事に花を咲かせ、2000年の眠りから目を覚ましました。 このBIGニュースは世界を駆け巡り、国内では『毎日グラフ』、海外ではアメリカの雑誌『LIFE』でも紹介されました。 ・ 朝に開いていた花びらも、昼頃には閉じてしまいます。ハスの花をご覧になりたい方は、午前中の早い時間がおススメです。 【 大賀ハスまつり】 ・ 千葉公園の大賀ハスまつりが開催期間は、2023年6月17日(土)〜25日(日)。時間:午前6時~。 ・ 蓮華亭(建物)は、通常どおり朝9時頃開館。 ・ オオガハスガイド 6月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)。定員:15名×2(当日先着制)@7:30〜8:00 A8:30〜9:00。 * アクセス: JR・京成「千葉」駅徒歩約10分。 引用HP → 千葉市観光ガイド |
||
千葉駅南口 大賀ハスまつり案内 | マスコット:ちはなちゃん | ハス開花案内板 |
〃 | 大賀博士 記念碑 | 蓮亭 |
ハス 見頃 | ||
〃 | 種 | |
〃 | ||
〃 | ||
〃 | ||
ハス& アニマル・ ピカチュウ軍団 | 〃 | 〃 |
ハスの種 | ハス | |
ハス | 〃 | 密集開花 |
〃 | ハス池全景 | 綿打池 |
アジサイ | 〃 | カシワバアジサイ |
アジサイ | ハナショウブ | 〃 |
山梨県: 白糸自然園(朝霧高原) (撮影:R5.6. 4) | ||
白糸自然園内のバラ園 | 〃 各種バラ | 〃 |
〃 | 〃 | アジサイ |
ヤマボウシ | 園内 | 愛の鐘 |
2023(令和5年) 5月 | ||
東京都下: 立川市 昭和記念公園 (撮影:R5.5. 2) | ||
立川駅前 クルリン | 〃 | 緑の文化ゾーンより 富士山 |
ナカール大噴水 | ツツジ | 〃 & タンポポ |
ブーケガーデン | クスノキ | ネモフィラ |
〃 | ネモフィラ & アニマル・ ピカチュウ軍団 | ブーケガーデン |
〃 | 〃 ドア | 芝桜 |
ポピー | ヤグルマギク | アヤメ |
亀島 | アヤメ | シャクナゲ |
大麦 | 鯉のぼり | ヤグルマギク |
〃 | 〃 | ポピー |
〃 | 〃 | キンヒバ |
パンジー |
2023(令和5年) 4月 | ||
山梨県: 河口湖 大石公園 (撮影:R5.4.27) | ||
大石公園 | 〃 ネモフィラ | 〃 |
〃 | 〃 パンジー | |
山梨県: 河口湖 大石公園 (撮影:R5.4.19) | ||
花の都公園 | 〃 | 山中湖 |
河口湖 | 大石公園 | 〃 芝桜 & 富士山 |
大石公園 | ネモフィラ | キカラシ |
鳴沢 道の駅 アカヤシオ | 〃 富士山 石の広場 | |
福島県: 須賀川市 桜名所 (撮影:R5.4.4) | ||
釈迦堂川の桜 | 〃 | 〃 |
愛宕山 | 翠ヶ丘公園 | 〃 |
〃 | 〃 | |
長沼城跡 お城山 | 〃 | 永泉寺 |
永泉寺 | 〃 | 〃 & アニマル・ ピカチュウ軍団 |
〃 | 藤沼湖 | 護真寺 |
横田陣屋御殿桜 | 〃 | 芝桜 & スイセン |
ラッパスイセン & 桜 | 古舘 | 〃 |
〃 | 桙衝 : 長楽寺 | 〃 |
《 2022(令和4年) 》
2022(令和4年) 9月 | ||
神奈川県: 大船植物公園 (撮影:R4.9.30) | ||
大船観音 | 百日草 | |
百日草 | 花壇 | ススキ |
オミナエシ | ツユクサ | キクイモ |
ハスの実 | ハンカチの木の実 | ヒョウタン |
ポプラの実 | カライトソウ | ペンタス |
フヨウ | 〃 | 〃 |
生け垣 | バラ | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | ヒガンバナ |
ヒガンバナ | リコリス | モウソウチク |
コスモス | ハロウインのカボチャ & ペンタス | チョウキンレン |
フヨウ | 〃 | スイレン |
スイレン | ペンタス | コリユス |
モミジ | コリユス | アオスジアゲハ |
キキョウ | 花時計 | スイレン |
東京都下: 立川市 昭和記念公園 (撮影:R4.9.26) | ||
くるりん | コスモス祭り | ススキ |
公園入口 | モンキチョウ | 銀杏 |
〃 | タマスダレ | 原種系シクラメン |
ナンバンギゼル | ホウズキ | みんなのはらっぱ |
タテハチョウ | 花壇 | 〃 |
コスモス 混色 | 〃 | 百日草(ジニア) |
千日紅 | モンキチョウ | 日本庭園 |
孟宗竹 | ハスの実 | シュウメイギク |
ヒガンバナ | 〃 | コスモス |
柿 | 栗 | コスモス(レモンブライト) |
コスモス(レモンブライト) | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 鳥の形の雲 |
2022(令和4年) 5月 | ||
@ 栃木県: 足利市 あしかがフラワーパーク (撮影:R4.5. 2) | ||
白藤 | 富士 | ポピー |
水上寄植花壇 | 〃 | |
水上寄せ植え花壇 | 〃 & アニマル・ ピカチュウ軍団 | |
寄せ植え(インパチェンス) | 〃 | 白藤 |
〃 | 〃 | 〃 |
ハンカチの木 | コデマリ | テッセン |
水上寄植花壇 | 〃 | |
水上寄植花壇 & アニマル・ ピカチュウ軍団 〃 | 〃 | |
水上寄植花壇 | フラワーパーク駅 |
2022(令和4年) 4月 | ||
A 東京都下: 立川市 昭和記念公園 (撮影:R4.4.30) | ||
くるりん | 昭和記念公園 入口 延来園者数:1億人達成 富士山望遠 | |
ホウの木の花 | 入口花壇 | ナカール 大噴水 |
〃 | 〃 | 〃 |
ケヤキ | ツツジ | コデマリ |
ヒマラヤスギ | ツツジ | シャクナゲ |
花畑 | 〃 | 〃 |
〃 | ネモフィラ | 〃 |
カラーボール | 菖蒲 | 〃 |
亀 | ポピー | 〃 |
〃 | 矢車草 | 矢車草& アニマル・ ピカチュウ軍団 |
矢車草 | 〃 | 鯉のぼり |
鯉のぼり& アニマル・ ピカチュウ軍団 | ポピー | 〃 |
スズラン | 麦の穂 | 菜花 |
四つ葉のクローバー | 五つ葉のクローバー ジョギングコース 一周2,5K, 3,9K, 5,6K | |
@ 山梨県: 笛吹市 桃源郷、 (撮影:R4.4. 6) | ||
: 桃 | 〃 | 〃 |
笛吹市御坂桃源郷公園 | 〃 | 〃 |
〃 モニュメント | 〃 | 〃 |
桃 & 南アルプス | 花桃 | 〃 |
ユキヤナギ & 南アルプス | シダレザクラ | 〃 |
花桃 | スミレ | |
A 山梨県: 河口湖:大石公園 (撮影:R4.4. 6) | ||
大石公園: W 富士山 & 吊るし雲 | シバザクラ | ムスカリ |
パンジー & 残雪 |
2022(令和4年) 3月 | ||
@ 神奈川県: 松田山公園(西平畑公園)、 静岡県: 伊豆河津 (撮影:R4.3.10) | ||
松田山、西平公園: 河津桜 | 〃 菜の花 & 河津桜 | 〃 |
〃 | 〃 | 河津桜 |
〃 | 〃 | 〃 |
富士山 | 河津桜 & アニマル・ ピカチュウ軍団 | 〃 |
W河津桜 | W 河津桜 & 菜の花 | 河津桜 & アニマル・ ピカチュウ軍団 |
クリスマスローズ | 河津桜 | 松田山公園(西平畑公園)頂上 |
松田山公園(西平畑公園) 全景 | 河津桜 & | 河津桜 & アニマル・ ピカチュウ軍団 |
W河津桜 | 河津桜 & 夏みかん | 河津桜 & 富士山 |
A 静岡県: 伊豆河津、伊豆高原 (撮影:R4.3.11) | ||
河津地区 河津桜 満開 | 〃 | 伊豆高原付近 |
〃 | 〃 | 山桜 |
2022(令和4年) 2月 | ||
@ 山梨県: 大石公園 (撮影:R4.2.7) | ||
河口湖 湖畔 | 〃 | 芝桜 |
大石公園: 福寿草 | ||
西湖 | 西湖 野鳥の森公園 〜 氷祭り : 氷の造形。 〃 | |
〃 氷の造形 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |