|
《§1》 ダイヤモンド富士 |
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ダイヤモンド富士概要 | |||||||||||||||||||||||||
U | ダイヤモンド富士撮影ポイント | |||||||||||||||||||||||||
V | W ダイヤモンド富士 | |||||||||||||||||||||||||
-15 | 令和 6年(2024) | |||||||||||||||||||||||||
-14 | 令和 4年(2022) | |||||||||||||||||||||||||
-13 | 令和 3年(2021) | |||||||||||||||||||||||||
-12 | 平成31年(2019) | |||||||||||||||||||||||||
-11 | 平成30年(2018) | |||||||||||||||||||||||||
-10 | 平成28年(2016) | |||||||||||||||||||||||||
-9 | 平成27年(2015) | |||||||||||||||||||||||||
-8 | 平成26年(2014) | |||||||||||||||||||||||||
-7 | 平成25年(2013) | |||||||||||||||||||||||||
-6 | 平成24年(2012) | |||||||||||||||||||||||||
-5 | 平成23年(2011) | |||||||||||||||||||||||||
−4 | 平成22年(2010) | |||||||||||||||||||||||||
−3 | 平成21年(2009) | |||||||||||||||||||||||||
−2 | 平成20年(2008) | |||||||||||||||||||||||||
−1 | 平成19年(2007) | |||||||||||||||||||||||||
* | Wダイヤ | |||||||||||||||||||||||||
W | 朝日のダイヤモンド富士 | |||||||||||||||||||||||||
X | 夕日のダイヤモンド富士 | |||||||||||||||||||||||||
Y | パール富士 | |||||||||||||||||||||||||
Z | ダイヤモンド富士撮影基本資料 |
【 2024年 令和 6年 】 | ||
2024(令和 6年) 4月 26日 撮影 :朝 6:00 : 山梨県 : 田貫湖 |
||
5:59 | 6:03 | 5:59 |
6:01 |
【 2022年 令和 4年 】 | ||
2022(令和 4年) 2月 撮影 : 2月18日 夕方 16:30 : 山梨県 : 山中湖 東岸(交流プラザ:きらら付近 ) | ||
16:31 | 16:35 | 16:37 |
16:33 | 16:41 | |
16:45 | 16:47 | |
16:48 | 17:00 | |
2022(令和 4年) 2月 撮影 : 2月7日 夕方 : 山梨県 : 山中湖 北東岸(長池親水公園 東側) | ||
7日:16:16 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
【 2021年 令和 3年 】 | ||
2021(令和 3年) 4月 撮影 : 4月26・27日 朝 : 山梨県 : 田貫湖 南東岸 | ||
26日:5:57 | 〃 :5:59 | 〃:5:59 |
〃 : 6:00 | 〃 : 6:01 | 〃:6:03 |
27日 : 5:56 | 〃: 5:57 | 〃 : 5:58 |
〃 : 5:59 | 〃 : 6:05 | 〃 :6:05 |
2021(令和 3年) 1月 撮影 : 1月30日 夕方 : 山梨県 : 山中湖 北西岸 | ||
16:02 | 16:03 | 16:09 |
16:10 | 15:56 |
【 2019年 平成31年 】 | ||
2019(平成31年) 1月 撮影 : 1月22日 夕方 : 山梨県 : 山中湖 西岸 | ||
15:53 | 15:54 | 15:46 |
15:47 | 15:48 | 15:50 |
16:01 | 16:06 | 16:09 |
【 2018年 平成30年 】 | ||
2018(平成30年) 4月 撮影 : 4月21日 早朝 : 山梨県 : 田貫湖 西岸 | ||
5:57 | 6:04 | 6:04 |
6:06 | 6:13 撮影場所 〜 田貫湖西岸 | 〃 |
【 2016年 平成28年 】 | ||
2016(平成28年) 2月 撮影 : 2月10日 夕方 : 山梨県 : 山中湖 北岸:ママの森付近 | ||
16:02 | 16:14 | 16:17 |
16:20 | 16]22 | 16:23 |
16:22 | 16:23 | 16:25 |
V-9: 【 平成27年 (2015) 】 |
平成27年 2015年 : 11月 4日撮影 : 夕方 : 場所 : 山中湖 | ||
15:35 | ||
15:38 | ||
15:46 |
平成27年 2015年 : 1月8日撮影 朝 場所 : 竜神湖 | ||
8:00 | 8:01 | 8:01 |
8:02 | ||
8:03 |
V-8: 【 平成26年 (2014) 】 | ||
平成26年 2014年 : 4月26日撮影 朝 : 場所 : 田貫湖 | ||
5:30 | 5:43 | |
5:55 | 5:57 | 5:58 |
5:58 | 5:58 | 5:59 |
6:00 | 6:05 | |
V-7: 【 平成25年 (2013) 】 | ||
平成25年 2013年 : 12月16日撮影 :朝 場所 : 本栖湖 | ||
7:19 | 7:21 | 7:23 |
7:24 | 〃 | 7:30 |
平成25年 2013年 : 4月26日撮影 :朝 場所 : 田貫湖 | ||
6:00 田貫湖 西湖畔 | ||
6:03 | 田貫湖休暇村前 展望デッキ | |
田貫湖休暇村前 展望デッキ | 説明板 | |
平成25年 2013年 : 2月17日撮影 夕方 場所 : 山中湖 | ||
15:53 | 16:12 | |
16:34 | 16:38 | |
16:39 | ||
17:07 | 石割山 | 氷結した湖面 |
V-6: 【 平成24年 (2012) 】 | ||
平成24年 2012年 : 4月24日撮影 : 朝 場所 : 田貫湖 | ||
5:53 田貫湖 西岸より | 5:59 | 6:00 |
6:02 | 〃 | 6:03 |
6:03 | ||
平成24年 2012年 : 2月20日撮影 夕方 場所 : 山中湖 | ||
16:33 | 16:34 | 16:38 |
16:38 | 16:38 | 16:39 |
V-5: 【 平成23年 (2011) 】 | ||
平成23年 2011年 : 12月13日撮影 :朝 場所 : 竜神湖 | ||
7:39 | 7:54 | 7:55 |
7:55 | 7:56 | 7:56 |
7:57 | 7:57 | |
平成23年 2011年 : 4月24日撮影 :朝 場所 : 田貫湖 | ||
5:55 | 6:01 | 6:02 |
6:02 | 6:02 | 6:03 |
6:04 | 田貫湖の裏山 | 田貫湖湖畔 撮影現場方面 |
平成23年 2011年 : 1月7日撮影 : 朝 場所 : 竜神湖 | ||
8:00 | 8:01 | 8:03 |
8:04 | 8:05 | 8:09 |
8:01 | 8:02 | 氷結の竜神湖に水を流し込み、撮影個所の氷を解かす |
V-:4 《 平成22年 (2010) 》 | ||
平成22年 2010年 : 12月10日撮影 : 朝 場所 : 竜神湖 | ||
7:49 | 7:49 | 7:50 |
7:51 | 7:52 | |
平成22年 2010年 : 11月29日撮影 : 朝 場所 : 竜神湖付近 | ||
氷結した湖面のダブルダイヤモンド富士 | 〃 | |
平成22年 2010年 : 4月26日撮影 :朝 場所 : 田貫湖 | ||
5:56 | 5:59 | 6:00 |
6:01 | 6:05 | 6:0 |
平成22年 2010年 : 1月 8日撮影 :朝 場所 : 竜神湖 | ||
7:39 | 7:49 | 7:53 |
8:01 氷結した湖面のダブルダイヤモンド富士 | 8:02 〃 | 8:03 〃 |
8:03 〃 | 8:07 〃 | |
V-:3 《 平成21年 (2009) 》 | ||
平成21年 2009年12月12日撮影 :朝 場所 : 朝霧高原 | ||
7:46 | 7:51 | 7:52 |
平成21年 2009年4月27日撮影 : 朝 場所 : 田貫湖 | ||
090427 5:46 | 〃 5:48 | 〃 5:57 |
〃 5:58 | 〃 5:58 | 〃 5:59 |
〃 6:00 | 〃 6:01 | 〃 6:01 |
平成21年 2009年4月23日撮影 :朝 撮影場所 : 田貫湖 | ||
5:13 | 5:321 | 5:40 |
6:01 | 6:02 | 6:06 |
6:07 | 5:01 139号線 | 5:11 朝霧高原 139号線 |
撮影場所 : 山中湖 (長池) 撮影日 :平成21年 2009年2月6日 : 夕方 | ||
16:16 | 16:16 | |
16:16 | 16:17 |
16:16 | 16:42 | 16:43 |
V-:2 《 平成20年 (2008) 》 | |
撮影場所 : 田貫湖 撮影日 :平成20年 2008年4月28日 : 朝 | |
H20.4.28 田貫湖 6:01 | 〃 6:03 |
V-:1 《 平成19年 (2007) 》 | |
---|---|
撮影場所 : 田貫湖 撮影日 :平成19年 2007年4月26日 : 朝 | |
1.H19.4.26 田貫湖 5:57 | 2. 〃 5:58 |
3. 〃 5:59 | |
4. 〃 5:59 |
【 2018年 平成30年 】 | ||
2018(平成30年) 撮影 : 1月14日 朝 : 山梨県 : 河口湖 | ||
大石公園でのWダイヤ | 〃 |
H P 名 | 内 容 | |
富士山撮影カレンダーβ版 ◇富士山とともに | 各地、富士山の撮影ポイントからのダイヤモンド富士・パール富士のスケジュール | |
ダ イ ヤ モ ン ド 富 士 |
Mt.Fuji Photo Gellery 「富士彩景」 |
富士山の撮影ポイント、富士山ライブカメラ、富士写真等のHP |
ダイヤモンド富士 日の出を見よう! /富士の国 やまなし観光ネット |
山梨県観光部観光振興課のHPhttp://www.yamanashi-kankou.jp/fujisan/tanosimo/daiamond_fuji/ | |
富士山撮影便利帳 - FC2 | 富士山を撮影に出かけ前に見て出かけると便利 | |
山中湖からのダイヤモンド富士撮影ポイント | 山中湖からのダイヤモンド富士の撮影ポイント | |
ダイヤモンド富士 | 山中湖からのダイヤモンド富士 | |
富士山山頂からの日の出時刻一覧表【富士さんぽ】 | 富士山頂の日の出・日の入時刻 | |
富士山の日の出・日の入り時間 | ||
パール富士 | ダイヤモンド富士の見つけ方 | ダイヤモンド富士とパール富士の見つけ方 |
横浜港大桟橋国際客船ターミナル(横浜・中区) | みごとなパール富士写真 | |
日の出等の時刻 | こよみの計算 (日の出入り、月の出入り、南中時、太陽・月・惑星の高度・方位など) |
国立天文台の暦計算室提供の、日の出・日の入り時刻、太陽高度・方位等の自動検索。 |
日月出没計算サービス | 日の出・入り、月の出入りの算出。 | |
映像 | 今日の富士山 | 御殿場市から見た富士山ライブ画像 |
山中湖村 - 絶景くんの富士山中継 | 花の都公園からのリアルタイム、過去の映像 | |
富士山ライブカメラ ずっと富士山 | 駿河湾から望む霊峰富士の映像 | |
富士山ライブカメラ(三ッ峠山頂カメラ) | 三ツ峠(1785m)山頂付近.からの映像 | |
富士五湖【西湖】富士山ライブカメラ | 西湖からの映像 | |